BILLING
| Tanggal Ditagih | ID Transaksi | Metode Pembayaran | Jumlah yang Ditagih | Status Pembayaran |
|---|---|---|---|---|
| 30 April 2018 | 23153213516151615 | Kartu Kredit | IDR 100.000 |
|
| 30 April 2018 | 23153213516151615 | Kartu Kredit | IDR 100.000 |
|
| 30 April 2018 | 23153213516151615 | Kartu Kredit | IDR 100.000 |
|
| 30 April 2018 | 23153213516151615 | Kartu Kredit | IDR 100.000 |
|
| 30 April 2018 | 23153213516151615 | Kartu Kredit | IDR 100.000 |
|
| 30 April 2018 | 23153213516151615 | Kartu Kredit | IDR 100.000 |
|
| 30 April 2018 | 23153213516151615 | Kartu Kredit | IDR 100.000 |
|
| 30 April 2018 | 23153213516151615 | Kartu Kredit | IDR 100.000 |
|

